Klasse | Combi |
FAI Event Type | 2: Overige wedstrijden |
Telt niet mee voor nationale ladder | |
Telt voor A-kolom | |
Bonus percentage | |
Vereist percentage voor NK-kwalificatie | 50.00 |
Aantal deelnemers | 14 |
Aantal dagen | 8 |
Aantal punten winnaar | 5575 |
Maximaal aantal punten | 5706 |
Website | https://www.soaringspot.com/en_gb/nationale-kampioenschappen-zweefvliegen-2023-terlet-2023/results/combi-klasse |
IGC competition rating | 894.88 |
Competition rating voor A-score | 894.88 |
Positie | Vlieger | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|
1 | Erik Borgmann | 5575 | 100% | 98% |
2 | Sikko Vermeer | 5135 | 92% | 90% |
3 | Robbie Seton | 4633 | 83% | 81% |
5 | Willem Dortu | 4562 | 82% | 80% |
6 | Rien Bastiaanse | 4333 | 78% | 76% |
7 | Rein Groot | 4308 | 77% | 75% |
8 | Rens van Broekhuijsen | 3868 | 69% | 68% |
9 | Bart Renckens | 3832 | 69% | 67% |
10 | Tjeerd Reitsma | 3777 | 68% | 66% |
11 | Jeppe de Boer | 3596 | 65% | 63% |
12 | Niels van Nieuwland | 3592 | 64% | 63% |
13 | Max van Bree | 3270 | 59% | 57% |
14 | Mathijs van Houweninge | 3182 | 57% | 56% |
Klasse is aangemaakt door Ronald Stellaard op 2023-08-06 11:58:11 UTC , laatst gewijzigd door Ronald Stellaard op 2024-08-30 19:45:20 UTC .