Klasse | Tweezitter |
FAI Event Type | 2: Overige wedstrijden |
Telt niet mee voor nationale ladder | |
Telt voor A-kolom | |
Bonus percentage | |
Vereist percentage voor NK-kwalificatie | 70.00 |
Aantal deelnemers | 14 |
Aantal dagen | 4 |
Aantal punten winnaar | 2310 |
Maximaal aantal punten | 2424 |
Website | https://www.soaringspot.com/en_gb/vergulde-venturi-20-2023-maldens-vlak-2023/results/double-seater |
IGC competition rating | 848.29 |
Competition rating voor A-score |
Positie | Vlieger | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|
1 | Ronald Kaay | 2310 | 100% | 95% |
2 | Tim Kuijpers | 2261 | 98% | 93% |
3 | Hans Biesters | 2150 | 93% | 89% |
5 | Niels Davenne | 1896 | 82% | 78% |
8 | Frank Schellenberg | 1676 | 73% | 69% |
9 | Robert Maasdam | 1507 | 65% | 62% |
10 | Sikko Gillebaard | 1286 | 56% | 53% |
11 | Carino van Remmen | 1224 | 53% | 50% |
12 | Ferdi Kuijpers | 1124 | 49% | 46% |
13 | Ad van den Meijdenberg | 1078 | 47% | 44% |
14 | Ronald Stellaard | 888 | 38% | 37% |
Klasse is aangemaakt door Ronald Stellaard op 2023-08-06 13:13:56 UTC , laatst gewijzigd door Ronald Stellaard op 2023-08-18 16:32:32 UTC .