Klasse | Vitesse |
FAI Event Type | 2: Overige wedstrijden |
Telt niet mee voor nationale ladder | |
Telt voor A-kolom | |
Bonus percentage | |
Vereist percentage voor NK-kwalificatie | 70.00 |
Aantal deelnemers | 37 |
Aantal dagen | 4 |
Aantal punten winnaar | 2777 |
Maximaal aantal punten | 2869 |
Website | https://www.soaringspot.com/en_gb/international-bailleau-2023/results/vitesse-speed-race |
IGC competition rating | 952.01 |
Competition rating voor A-score |
Positie | Vlieger | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|
1 | Roelof Corporaal | 2777 | 100% | 97% |
8 | Noud Kaaij | 2481 | 89% | 86% |
17 | Evert Zwolsman | 2163 | 78% | 75% |
18 | Tjeerd Reitsma | 2126 | 77% | 74% |
20 | Ronald Rooij | 2094 | 75% | 73% |
25 | Erick de Lyon | 1578 | 57% | 55% |
30 | Dirk Hoeben | 1162 | 42% | 41% |
Klasse is aangemaakt door Ronald Stellaard op 2023-08-14 16:30:29 UTC , laatst gewijzigd door Ronald Stellaard op 2023-08-18 16:52:57 UTC .