Klasse | 20m |
FAI Event Type | 2: Overige wedstrijden |
Telt niet mee voor nationale ladder | |
Telt voor A-kolom | |
Bonus percentage | |
Vereist percentage voor NK-kwalificatie | 70.00 |
Aantal deelnemers | 32 |
Aantal dagen | 5 |
Aantal punten winnaar | 3298 |
Maximaal aantal punten | 3472 |
Website | http://www.strepla.de/scs/Public/overview.aspx?cId=262&idxLevel0=2&idxLevel1=0 |
IGC competition rating | 934.63 Details van handmatige berekening tonen |
Competition rating voor A-score | Details van handmatige berekening tonen |
Positie | Vlieger | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|
7 | Bart Renckens | 2865 | 87% | 83% |
Klasse is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:57 UTC .