Klasse | Standaard |
FAI Event Type | 2: Overige wedstrijden |
Telt niet mee voor nationale ladder | |
Telt voor A-kolom | |
Bonus percentage | |
Vereist percentage voor NK-kwalificatie | 70.00 |
Aantal deelnemers | 23 |
Aantal dagen | 11 |
Aantal punten winnaar | 8175 |
Maximaal aantal punten | 8175 |
Website | https://www.soaringspot.com/en_gb/jwgc2024/results/standard |
IGC competition rating | 973.23 |
Competition rating voor A-score | 0.00 |
Positie | Vlieger | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|
12 | Jasper Jansen | 7677 | 94% | 94% |
14 | Niels van Nieuwland | 7478 | 91% | 91% |
20 | Noud Kaaij | 7015 | 86% | 86% |
Klasse is aangemaakt door Ronald Stellaard op 2024-08-17 11:06:45 UTC , laatst gewijzigd door Ronald Stellaard op 2024-08-30 17:07:37 UTC .