Klasse | Tweezitter |
FAI Event Type | 2: Overige wedstrijden |
Telt niet mee voor nationale ladder | |
Telt voor A-kolom | |
Bonus percentage | |
Vereist percentage voor NK-kwalificatie | 70.00 |
Aantal deelnemers | 12 |
Aantal dagen | 4 |
Aantal punten winnaar | 2249 |
Maximaal aantal punten | 2249 |
Website | https://www.soaringspot.com/en_gb/vergulde-venturi-20-2024-maldens-vlak-2024/results/double-seater |
IGC competition rating | 833.70 |
Competition rating voor A-score |
Positie | Vlieger | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|
1 | Ferdi Kuijpers | 2249 | 100% | 100% |
2 | Ronald Rooij | 2200 | 98% | 98% |
4 | Evert Zwolsman | 2155 | 96% | 96% |
6 | Ad van den Meijdenberg | 2074 | 92% | 92% |
7 | Roelof Corporaal | 1919 | 85% | 85% |
9 | Carino van Remmen | 1698 | 76% | 76% |
Klasse is aangemaakt door Ronald Stellaard op 2024-08-17 13:16:38 UTC .