Jaar voor ladder | 2009 |
Jaar waarin gevlogen | 2009 |
Buitenland | |
Telt mee voor Hall of Fame | |
Positie Teamcup | 9 |
Naam | Event Type | Aantal dagen | Aantal deelnemers | IGC Competition rating |
---|---|---|---|---|
15m | 1 | 9 | 29 | |
15m (gecompenseerd) | 1 | 5 | 29 | |
18m | 1 | 9 | 31 | |
Open | 1 | 9 | 24 |
Wedstrijd is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:57 UTC , laatst gewijzigd door Robin Smit op 2024-04-05 10:54:52 UTC .