Pilot scores voor competition ratings WK Pociunai 2016 - Club

Uit praktisch oogpunt wordt voor deze handmatige berekening de FAI Pilot Score aan het eind van het voorgaande jaar genomen: deze waarde is constant en kan dus achteraf geverifieerd worden. Indien mogelijk wordt de handmatige berekening later vervangen door de officiële competition rating van de FAI zelf. Deze is helaas niet altijd op tijd beschikbaar voor de Nederlandse selectie procedure, bovendien worden sommige wedstrijden in hun geheel niet aangemeld bij de FAI zodat deze handmatige berekening altijd nodig is.

De pilot scores die voor de uiteindelijke berekening van de competition ratings zijn gebruikt zijn groen gemarkeerd. Let op dat in het geval van een tweezitter de score van de vlieger met de hoogste ranking wordt gekozen. Afhankelijk van de scores varieert het aantal geselecteerde scores tussen 0 en 5. Meer informatie over de berekening van de competition rating is te vinden in de FAI Sporting Code, Section 3 - Gliding, Annex D: Rules for the official IGC Ranking List. De pilot scores en competition ratings zelf zijn te vinden op http://igcrankings.fai.org.

Positie Vlieger Punten FAI Rating (eind 2015) Gebruikt voor normale rating Gebruikt voor A-kolom rating  
1 Jan Rothhardt 5696 916.20 Nee Nee
2 Eric Bernard 5658 981.60 Ja Nee
3 Riccardo Brigliadori 5479 958.10 Nee Nee
4 Henrik Breidahl 5475 883.90 Nee Nee
5 Davide Schiavotto 5454 939.40 Nee Nee
6 Antoine Havet 5447 885.20 Nee Nee
7 Sabrina Vogt 5412 936.70 Nee Nee
8 Kristian Roine 5364 922.10 Nee Nee
9 Jozef Kozar 5245 958.90 Ja Nee
10 Christophe Cousseau 5228 955.50 Nee Nee
11 Daan Spruyt 5224 876.70 Nee Nee
12 Peter Hartmann 5106 976.70 Ja Nee
13 Jakub Barszcz 5056 953.40 Nee Nee
14 Frank Hiemstra 5040 868.90 Nee Nee
15 Sebastian Loengo 5031 Nee Nee
16 Jan Louda 4998 971.50 Ja Nee
17 Sebastian Riera 4926 967.40 Ja Nee
18 Tijl Schmelzer 4888 922.60 Nee Nee
19 Lukasz Grabowski 4872 916.30 Nee Nee
20 Nicholas Oakley 4856 739.20 Nee Nee
21 Per Carlin 4853 896.60 Nee Nee
22 Tibor Noga 4838 832.00 Nee Nee
23 G. Dale 4794 953.60 Nee Nee
24 Vytautas Rasimavičius 4747 926.90 Nee Nee
25 Nick Hanenburg 4667 839.60 Nee Nee
Terug naar klasse