Voornaam | Ad |
Tussenvoegsels | van |
Achternaam | Gurp |
Jaar | Wedstrijd | Klasse | Positie | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | OMK | Combi | 15 | 717 | 45% | 44% |
2015 | OMK | Club | 13 | 340 | 22% | 20% |
2012 | OMK | 20m | 5 | 880 | 87% | 85% |
2011 | OMK | Club | 9 | 609 | 40% | 38% |
2010 | OMK | Club | 10 | 131 | 55% | 55% |
2009 | KLU | 15m/Standaard | 16 | 471 | 26% | 26% |
2008 | KLU | 15m/Standaard | 4 | 2162 | 83% | 83% |
2007 | Defensie Kampioenschappen | 15m/Standaard | 15 | 430 | 20% | 19% |
2006 | Defensie Kampioenschappen | Standaard | 13 | 638 | 58% | 53% |
2005 | Defensie Kampioenschappen | Standaard | 14 | 556 | 28% | 28% |
Vlieger is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:56 UTC .