Voornaam | Mike |
Tussenvoegsels | van |
Achternaam | Gurp |
Jaar | Wedstrijd | Klasse | Positie | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | OMK | Club | 3 | 3871 | 92% | 78% |
2022 | OMK | Club | 6 | 2201 | 64% | 62% |
2019 | OMK | Tweezitter | 12 | 85 | 47% | 47% |
2018 | OMK | Tweezitter klasse | 5 | 1839 | 82% | 82% |
2016 | OMK | Club | 12 | 363 | 36% | 29% |
2015 | OMK | Combi | 16 | 891 | 45% | 45% |
2014 | OMK | Combi | 5 | 2433 | 86% | 84% |
2011 | OMK | 20m | 3 | 1566 | 92% | 92% |
2010 | OMK | 20m | 2 | 151 | 94% | 94% |
2009 | KLU | 15m/Standaard | 9 | 1204 | 66% | 65% |
2007 | Defensie Kampioenschappen | Club | 8 | 943 | 57% | 57% |
2005 | Defensie Kampioenschappen | Club | 6 | 1182 | 74% | 73% |
Vlieger is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:56 UTC .