Voornaam | Nick |
Achternaam | Hanenburg |
Jaar | Wedstrijd | Klasse | Positie | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Nationale kampioenschappen | Open | 5 | 5183 | 90% | 86% |
2022 | WK Pociƫnai (13,5 m) | 13.5 meter | 1 | 5025 | 100% | 96% |
2021 | Bailleau | Vitesse | 3 | 3200 | 94% | 90% |
2019 | Issoudun | Open | 3 | 6595 | 95% | 86% |
2019 | Nationale Kampioenschappen | Combi | 2 | 5572 | 96% | 90% |
2017 | WK Pociunai (Junioren) | Club | 4 | 5228 | 94% | 86% |
2016 | Zomerwedstrijden | Club | 1 | 1991 | 100% | 98% |
2016 | WK Pociunai | Club | 25 | 4667 | 82% | 76% |
2016 | WK Narromine (Junioren) (2015) | Club | 7 | 8843 | 97% | 90% |
2015 | OMK | Club | 1 | 1527 | 100% | 92% |
2015 | Duitse Nationale | Club | 26 | 2895 | 81% | 76% |
2014 | Duitse Junioren | Club | 5 | 3228 | 89% | 84% |
2014 | Zomerwedstrijden | Club | 3 | 1924 | 95% | 94% |
2013 | WK Leszno (Junioren) | Club | 19 | 4340 | 88% | 79% |
2013 | NK | Club | 5 | 648 | 82% | 75% |
2013 | OMK | Club | 4 | 1582 | 81% | 79% |
2012 | TeutoRace | Club | 9 | 1958 | 78% | 73% |
2012 | NK | Club | 6 | 2656 | 69% | 63% |
2012 | OMK | Club | 1 | 1013 | 100% | 99% |
2012 | Voor-JWK Leszno | Club | 10 | 2915 | 85% | 77% |
2011 | OMK | Club | 4 | 1253 | 83% | 78% |
2011 | Zomerwedstrijden | 15m/20m | 10 | 359 | 72% | 69% |
Vlieger is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:56 UTC .