Voornaam | Frank |
Achternaam | Hiemstra |
Jaar | Wedstrijd | Klasse | Positie | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | EK Tabor (klein) | Standaard | 20 | 7350 | 86% | 86% |
2023 | OMK | Combi | 1 | 4738 | 100% | 95% |
2022 | Nationale kampioenschappen | Clubklasse | 3 | 4479 | 94% | 87% |
2019 | Nationale Kampioenschappen | Club | 5 | 5412 | 95% | 84% |
2018 | WK Ostrow (klein) | Club | 33 | 4724 | 82% | 76% |
2018 | OMK | Tweezitter klasse | 1 | 2251 | 100% | 100% |
2017 | Nationale Kampioenschappen | Club | 1 | 4954 | 100% | 89% |
2017 | EK Moravská TÅ™ebová (klein) | Club | 22 | 3596 | 85% | 78% |
2016 | OBGC | Club | 2 | 1911 | 94% | 92% |
2016 | WK Pociunai | Club | 14 | 5040 | 88% | 82% |
2015 | OMK | Club | 6 | 1236 | 81% | 74% |
2015 | Bailleau | Gemengd (vitesse) | 1 | 5267 | 100% | 91% |
2014 | OMK | Club | 1 | 2839 | 100% | 99% |
2014 | NK | Club | 1 | 2750 | 100% | 93% |
2013 | OMK | Club | 1 | 1947 | 100% | 97% |
2013 | NK | Club | 12 | 526 | 66% | 61% |
2012 | OMK | Club | 2 | 930 | 92% | 91% |
2011 | EK Nitra | Club | 17 | 1122 | 75% | 70% |
2011 | OMK | Club | 1 | 1515 | 100% | 95% |
2010 | NK | Club | 3 | 4891 | 96% | 84% |
2010 | WK Prievidza | Club | 27 | 7658 | 82% | 73% |
2009 | WK Räyskälä (Junioren) | Club | 14 | 7360 | 90% | 85% |
2009 | NK | Club | 4 | 5829 | 86% | 80% |
2008 | Klix | Club | 21 | 2869 | 80% | 77% |
2008 | NK | Club | 2 | 4560 | 95% | 87% |
2007 | Defensie Kampioenschappen | Club | 2 | 1410 | 85% | 85% |
2007 | NK | Club | 8 | 1566 | 75% | 66% |
2006 | Defensie Kampioenschappen | Club | 1 | 656 | 100% | 100% |
2006 | Zomerwedstrijden | Open | 3 | 5176 | 94% | 89% |
Vlieger is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:56 UTC .