Voornaam | Patrick |
Achternaam | Hoeve |
Jaar | Wedstrijd | Klasse | Positie | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Bailleau | Vitesse | 26 | 2200 | 65% | 62% |
2019 | Nationale Kampioenschappen | Combi | 7 | 4601 | 79% | 74% |
2018 | OMK | Tweezitter klasse | 7 | 1589 | 71% | 71% |
2017 | Nationale Kampioenschappen | Combi | 13 | 2801 | 50% | 49% |
2017 | OMK | Tweezitter | 1 | 1417 | 100% | 99% |
2016 | OMK | Open | 6 | 693 | 44% | 41% |
2015 | Zomerwedstrijden | Gemengd | 4 | 1249 | 68% | 67% |
2014 | NK | Combi | 8 | 1025 | 37% | 32% |
2013 | OMK | 18m/Open | 8 | 1031 | 52% | 52% |
2012 | Zomerwedstrijden | Gemengd | 3 | 931 | 80% | 73% |
2011 | Zomerwedstrijden | 18m/Open | 3 | 485 | 89% | 83% |
2007 | NK | Open | 25 | 1137 | 32% | 29% |
2005 | Defensie Kampioenschappen | Open | 6 | 1424 | 60% | 55% |
2005 | NK | Club | 12 | 2287 | 58% | 52% |
2004 | Defensie Kampioenschappen | Open | 11 | 1177 | 56% | 54% |
Vlieger is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:56 UTC .