Voornaam | Geert Jan |
Achternaam | Holterman |
Jaar | Wedstrijd | Klasse | Positie | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | OMK | 20m | 5 | 1262 | 74% | 74% |
2011 | Bailleau | Gemengd (vitesse) | 29 | 1252 | 48% | 46% |
2009 | KLU | 15m/Standaard | 8 | 1417 | 78% | 77% |
2009 | Klippeneck | 20m | 16 | 2246 | 48% | 47% |
2008 | Bailleau | 15m/Standaard | 16 | 3038 | 54% | 52% |
2007 | Bailleau | 15m/Standaard | 16 | 2282 | 37% | 35% |
2006 | Bailleau | 15m/Standaard | 18 | 3013 | 46% | 43% |
2006 | Defensie Kampioenschappen | Standaard | 8 | 922 | 84% | 77% |
2005 | Defensie Kampioenschappen | Club | 7 | 1069 | 67% | 66% |
Vlieger is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:56 UTC .