Voornaam | Jaap |
Achternaam | Horsten |
Jaar | Wedstrijd | Klasse | Positie | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Nationale kampioenschappen | Open | 6 | 3816 | 72% | 72% |
2023 | Bailleau | Grands Vols | 6 | 2748 | 80% | 80% |
2023 | Klix | 18m | 7 | 3037 | 95% | 89% |
2023 | Nationale kampioenschappen | Open | 14 | 4579 | 80% | 76% |
2022 | Klix | Open | 9 | 5488 | 89% | 83% |
2019 | OMK | Open | 8 | 253 | 64% | 64% |
2019 | Bailleau | Long Flights | 4 | 6022 | 95% | 89% |
2018 | Bailleau | Long Flights | 9 | 6507 | 87% | 81% |
2018 | Nationale Kampioenschappen | Open klasse | 8 | 3269 | 74% | 72% |
2017 | Nationale Kampioenschappen | Combi | 5 | 4617 | 83% | 80% |
2016 | OBGC | Std/15m/20m | 5 | 1140 | 53% | 49% |
2015 | Open Benelux Kampioenschappen | Gemengd | 4 | 3888 | 88% | 83% |
2014 | NK | Combi | 7 | 1406 | 50% | 44% |
2013 | Bailleau | Gemengd (grand vols) | 12 | 5791 | 78% | 72% |
2012 | NK | 15m/Standaard | 10 | 3557 | 71% | 69% |
2007 | EK Issoudun | 15m | 30 | 3341 | 62% | 57% |
2006 | NK | 15m | 4 | 4046 | 95% | 86% |
2006 | Klippeneck | 15m |
1
![]() |
1353 | 100% | 98% |
2005 | NK | 15m/Standaard | 4 | 4298 | 86% | 83% |
2004 | Rieti | 15m | 6 | 3977 | 64% | |
2004 | NK | 15m/18m | 4 | 7199 | 92% | 82% |
2003 | NK | 15m | 6 | 3988 | 94% | 89% |
2002 | EK Békèscsaba | 15m | 18 | 6220 | 88% | 81% |
2001 | NK | 15m | 5 | 2205 | 78% | 78% |
2001 | Bailleau | 15m |
3
![]() |
3948 | 92% | 86% |
1994 | EK Rieti | 15m | 18 | 6977 | 82% | 82% |
1990 | EK Leszno | 15m | 17 | 4475 | 80% | 80% |
Vlieger is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:56 UTC .