Voornaam | Ron |
Achternaam | Janssen |
Jaar | Wedstrijd | Klasse | Positie | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | OMK | 18/20 meter | 11 | 464 | 49% | 49% |
2023 | OMK | Combi | 15 | 3078 | 65% | 62% |
2022 | OMK | Open | 11 | 1982 | 59% | 54% |
2019 | OMK | Tweezitter | 17 | 70 | 39% | 39% |
2018 | OMK | Tweezitter klasse | 10 | 1451 | 64% | 64% |
2017 | OMK | Tweezitter | 12 | 522 | 37% | 36% |
2016 | OMK | Combi | 11 | 859 | 54% | 53% |
2015 | OMK | Combi | 10 | 1275 | 65% | 64% |
2014 | OMK | Combi | 6 | 2160 | 77% | 74% |
2013 | OMK | 15m/20m | 13 | 166 | 12% | 12% |
2013 | Zomerwedstrijden | Gemengd | 9 | 2641 | 67% | 66% |
2012 | OMK | 20m | 9 | 239 | 24% | 23% |
2011 | OMK | 20m | 9 | 513 | 30% | 30% |
Vlieger is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:56 UTC .