Voornaam | Francois |
Achternaam | Jeremiasse |
Jaar | Wedstrijd | Klasse | Positie | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Nationale kampioenschappen | Open | 1 | 5310 | 100% | 100% |
2024 | WK Uvalde (groot) | Open | 5 | 10331 | 95% | 95% |
2023 | EK Leszno (groot) | Open | 4 | 5889 | 95% | 90% |
2023 | Hahnweide | Offene | 1 | 2807 | 100% | 98% |
2022 | Nationale kampioenschappen | Open klasse | 1 | 4584 | 100% | 96% |
2019 | Bailleau | Long Flights(a) | 20 | 4787 | 76% | 71% |
2017 | Nationale Kampioenschappen | Combi | 6 | 4153 | 75% | 72% |
2015 | EK Oczeny | Open | 9 | 7262 | 92% | 88% |
2015 | Open Benelux Kampioenschappen | 18m-Open | 11 | 3257 | 69% | 64% |
2014 | NK | Combi | 1 | 2801 | 100% | 87% |
2014 | WK Leszno | 15m | 9 | 7016 | 91% | 84% |
2013 | NK | Open | 2 | 561 | 92% | 86% |
2013 | Bailleau | Gemengd (vitesse) | 2 | 6230 | 98% | 86% |
2012 | NK | 18m/Open | 17 | 3483 | 69% | 67% |
2012 | WK Uvalde | Open | 8 | 11270 | 93% | 89% |
2011 | NK | 18m/Open | 2 | 4882 | 97% | 92% |
2011 | Pre-Worlds Uvalde | 18m | 9 | 5216 | 71% | 69% |
2011 | Pribinacup | 18m/Open | 6 | 3102 | 91% | 82% |
2010 | WK Szeged | Open | 25 | 5428 | 79% | 74% |
2009 | NK | Open | 2 | 6945 | 100% | 90% |
2009 | EK Nitra | Open | 6 | 6465 | 93% | 82% |
2008 | WK Luesse | Open | 7 | 7119 | 96% | 91% |
2008 | NK | 18m/Open | 7 | 4981 | 91% | 85% |
2007 | EK Issoudun | Open | 12 | 5252 | 87% | 81% |
2007 | NK | Open | 5 | 3197 | 91% | 80% |
2006 | Issoudun | Gemengd | 12 | 1320 | 78% | |
2006 | NK | Open | 1 | 5112 | 100% | 91% |
2005 | NK | Open | 5 | 3783 | 79% | 71% |
2005 | Hahnweide | Open | 2 | 2807 | 94% | |
2004 | NK | Open | 5 | 6726 | 80% | 77% |
2002 | NK | 18m | 4 | 5299 | 85% | 80% |
2002 | Issoudun | Open | 11 | 4495 | 72% | |
2001 | Bailleau | 15m | 2 | 4116 | 95% | 89% |
1999 | WK Terlet (Junioren) | Standaard | 19 | 4281 | 87% | 87% |
1997 | EK Musbach (Junioren) | Club | 21 | 6069 | 69% | 69% |
Vlieger is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:56 UTC .