Voornaam | Bas |
Tussenvoegsels | de |
Achternaam | Jong |
Jaar | Wedstrijd | Klasse | Positie | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Championnats de France libre et biplace 20m | 20m | 13 | 1319 | 42% | 41% |
2012 | Issoudun | Gemengd | 8 | 1306 | 65% | 57% |
2011 | Issoudun | Gemengd | 8 | 2942 | 48% | 47% |
2010 | Issoudun | 18m/Open | 11 | 3281 | 58% | |
2010 | NK | Open | 23 | 62 | 1% | 1% |
2009 | Bailleau Int | 18m/Open | 7 | 4628 | 67% | 64% |
2009 | Bailleau Regional | Gemengd | 5 | 1943 | 76% | 66% |
2008 | Bailleau | 18m/Open | 22 | 3557 | 56% | 47% |
2008 | NK | 18m/Open | 21 | 3096 | 57% | 53% |
2007 | Reg. Ile de France | Gemengd | 8 | 3962 | 76% | 72% |
2006 | Issoudun | Gemengd | 16 | 1075 | 63% | |
2006 | Franse Nationale | Open | 20 | 1715 | 58% | |
2005 | Buno (Franse nat.) | Open | 11 | 3747 | 54% | |
2005 | NK | Open | 8 | 2541 | 53% | 48% |
2005 | Issoudun | Open | 7 | 5719 | 68% | |
2004 | Issoudun | Open | 6 | 2865 | 71% | 62% |
2004 | Buno | Open | 6 | 6284 | 71% | |
2003 | NK | 18m/Open | 7 | 2399 | 55% | 54% |
2003 | Issoudun | Open | 10 | 6218 | 84% | 78% |
2002 | Bailleau | 18m/Open | 11 | 4577 | 68% | 65% |
2001 | Bailleau | Open | 7 | 3624 | 77% |
Vlieger is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:56 UTC .