Voornaam | Diederick |
Achternaam | Joosten |
Jaar | Wedstrijd | Klasse | Positie | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | OBGC | Open | 7 | 1549 | 68% | 64% |
2009 | NK | Club | 11 | 3679 | 54% | 51% |
2008 | KLU | Club | 3 | 2233 | 83% | 76% |
2007 | Defensie Kampioenschappen | Club | 5 | 1018 | 62% | 62% |
2006 | Klippeneck | Standaard | 26 | 82 | 5% | |
2006 | Defensie Kampioenschappen | Standaard | 14 | 497 | 45% | 42% |
Vlieger is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:56 UTC .