Voornaam | Ronald |
Achternaam | Kaay |
Jaar | Wedstrijd | Klasse | Positie | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Bailleau | Vitesse | 8 | 4500 | 84% | 84% |
2023 | Nationale kampioenschappen | Open | 16 | 4488 | 78% | 74% |
2023 | Vergulde Venturi 2.0 | Tweezitter | 1 | 2310 | 100% | 95% |
2023 | Bailleau | Grands Vols | 2 | 2949 | 86% | 86% |
2023 | OMK | Combi | 4 | 4335 | 91% | 87% |
2022 | Bailleau | Grands Vols | 2 | 7580 | 100% | 95% |
2021 | Bailleau | Grand Vols | 9 | 4207 | 74% | 73% |
2019 | Bailleau | Long Flights | 2 | 6272 | 99% | 93% |
2019 | Nationale Kampioenschappen | 18 meter | 7 | 4683 | 76% | 75% |
2018 | Bailleau | Long Flights | 4 | 7173 | 96% | 90% |
2017 | Bailleau | Long Flights | 7 | 4127 | 80% | 77% |
2017 | Hahnweide | Tweezitter | 22 | 3460 | 58% | 54% |
2016 | Bailleau | Long Flights | 3 | 6869 | 97% | 91% |
2015 | Bailleau | Gemengd (grand vols) | 6 | 5489 | 97% | 87% |
2014 | Hahnweide | Tweezitter | 15 | 1214 | 56% | 50% |
2013 | OMK | 15m/20m | 3 | 1021 | 76% | 74% |
2013 | Bailleau | Gemengd (grand vols) | 5 | 6871 | 92% | 85% |
2012 | Issoudun | Gemengd | 2 | 1993 | 99% | 86% |
2012 | Bailleau | Gemengd (grand vols) | 12 | 5564 | 69% | 68% |
2011 | Issoudun | Gemengd | 1 | 6080 | 100% | 98% |
2011 | OMK | 20m | 1 | 1710 | 100% | 100% |
2010 | Hahnweide | 20m | 21 | 81 | 10% | |
2010 | Bailleau | 18m/Open | 4 | 6885 | 96% | 90% |
2010 | OMK | 20m | 1 | 161 | 100% | 100% |
2009 | Bailleau Int | 15m/Standaard | 3 | 6654 | 94% | 89% |
2009 | KLU | 15m/Standaard | 3 | 1582 | 87% | 86% |
2009 | Hahnweide | Tweezitter | 11 | 2662 | 74% | 67% |
2008 | Hahnweide | Tweezitter | 18 | 2789 | 56% | 51% |
2008 | Bailleau | 15m/Standaard | 4 | 5058 | 89% | 86% |
2007 | Defensie Kampioenschappen | 15m/Standaard | 1 | 2112 | 100% | 96% |
2007 | Bailleau | 15m/Standaard | 11 | 3976 | 65% | 60% |
2006 | Bailleau | 15m/Standaard | 1 | 6621 | 100% | 94% |
2006 | Hahnweide | Tweezitter | 1 | 2276 | 100% | 96% |
2005 | Keiheuvel | 15m/18m | 2 | 2877 | 98% | 97% |
2003 | Bailleau | 15m/Standaard | 4 | 6581 | 93% | |
2003 | NK | 15m | 9 | 3517 | 83% | 78% |
2002 | Bailleau | 15m/Standaard | 1 | 5781 | 100% | 97% |
2001 | Bailleau | 15m | 9 | 3038 | 70% | 66% |
2001 | Hahnweide | Standaard | 16 | 5046 | 69% |
Vlieger is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:56 UTC .