Voornaam | Bas |
Achternaam | Krebbers |
Jaar | Wedstrijd | Klasse | Positie | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Vergulde Venturi | Tweezitter | 8 | 93 | 40% | 40% |
2019 | OMK | Tweezitter | 1 | 180 | 100% | 100% |
2017 | OMK | Tweezitter | 6 | 1210 | 85% | 84% |
2013 | NK | 15m/Standaard/20m | 10 | 157 | 24% | 23% |
2011 | NK | 18m/Open | 13 | 3951 | 79% | 74% |
2009 | NK | Club | 3 | 6079 | 89% | 84% |
2007 | NK | Club | 3 | 1864 | 89% | 79% |
2005 | NK | Club | 4 | 3741 | 95% | 86% |
2003 | NK | Standaard | 5 | 3628 | 84% | 82% |
2001 | NK | Standaard | 12 | 1251 | 46% | 45% |
Vlieger is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:56 UTC .