Voornaam | Ferdi |
Achternaam | Kuijpers |
Jaar | Wedstrijd | Klasse | Positie | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Vergulde Venturi 2.0 | Tweezitter | 1 | 2249 | 100% | 100% |
2023 | Zomerwedstrijden | Open | 2 | 1530 | 99% | 93% |
2023 | Vergulde Venturi 2.0 | Tweezitter | 12 | 1124 | 49% | 46% |
2022 | Zomerwedstrijden | Open | 1 | 2102 | 100% | 86% |
2021 | Zomerwedstrijden | Open | 6 | 214 | 31% | 31% |
2019 | Zomerwedstrijden | Open | 2 | 1434 | 92% | 92% |
2019 | Klix | Tweezitter | 1 | 1348 | 100% | 92% |
2018 | OMK | Combiklasse | 11 | 1563 | 71% | 70% |
2018 | Zomerwedstrijden | Open klasse | 5 | 4889 | 90% | 85% |
2018 | Klix | tweezitter | 17 | 2285 | 73% | 67% |
2017 | Klix | Tweezitter | 16 | 788 | 81% | 81% |
2016 | OMK | Combi | 6 | 1159 | 73% | 72% |
2015 | Zomerwedstrijden | Gemengd | 6 | 1182 | 64% | 64% |
2015 | OMK | Combi | 11 | 1267 | 64% | 63% |
2015 | Klix | 20m | 5 | 3905 | 86% | 82% |
2014 | OMK | Combi | 17 | 1214 | 43% | 42% |
2013 | OMK | 15m/20m | 2 | 1046 | 78% | 76% |
2013 | NK | 15m/Standaard/20m | 5 | 463 | 70% | 69% |
2013 | Zomerwedstrijden | Gemengd | 1 | 3937 | 100% | 98% |
2012 | OMK | 20m | 3 | 946 | 94% | 91% |
2012 | Zomerwedstrijden | Gemengd | 13 | 318 | 27% | 25% |
2011 | Zomerwedstrijden | 15m/20m | 11 | 354 | 71% | 68% |
2010 | Klix | 15m/Standaard/20m | 28 | 413 | 19% | 19% |
2009 | NK | 18m | 7 | 6082 | 87% | 83% |
2009 | Klix | 15m | 1 | 2736 | 100% | 98% |
2008 | Zomerwedstrijden | Gemengd | 10 | 1062 | 67% | 60% |
2007 | NK | 15m/Standaard/20m | 7 | 2557 | 81% | 72% |
2007 | EK Issoudun | 15m | 26 | 4272 | 79% | 72% |
2007 | Klix | Gemengd | 25 | 5282 | 77% | 70% |
2006 | Issoudun | Gemengd | 14 | 1265 | 75% | |
2006 | Klix - Mix | 15m | 5 | 4589 | 87% | |
2006 | NK | 15m | 1 | 4280 | 100% | 91% |
2005 | NK | 18m | 9 | 3871 | 75% | 72% |
2005 | Keiheuvel | 15m/18m | 1 | 2923 | 100% | 98% |
2004 | WK Elverum | Club | 42 | 2456 | 70% | 65% |
2003 | Keiheuvel | 15m/18m | 1 | 1687 | 100% | 93% |
2003 | NK | 15m | 1 | 4225 | 100% | 94% |
2002 | WK Musbach | CL(B) | 54 | 5802 | 73% | 70% |
2001 | WK Gawler | Club | 6 | 6509 | 93% | 83% |
2001 | NK | 15m | 4 | 2306 | 82% | 82% |
2001 | Keiheuvel | 15m/18m | 2 | 869 | 95% | 95% |
2000 | EK Lusse | 15m | 9 | 6243 | 93% | 93% |
1999 | WK Bayreuth | 15m | 17 | 6025 | 91% | 91% |
Vlieger is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:56 UTC .