Voornaam | Roel |
Achternaam | Kuil |
Jaar | Wedstrijd | Klasse | Positie | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | NK | 18m | 11 | 5828 | 83% | 80% |
2006 | NK | Open | 8 | 3766 | 74% | 67% |
2005 | NK | 18m | 6 | 4423 | 86% | 83% |
2004 | NK | 15m/18m | 5 | 6994 | 89% | 80% |
2004 | Bailleau | Open | 14 | 3092 | 79% | 76% |
2003 | NK | 18m | 5 | 4053 | 94% | 88% |
2002 | Ocana | Alle | 14 | 6135 | 75% | |
2001 | NK | 18m | 2 | 2535 | 96% | 95% |
1992 | EK Bekescsaba | 15m | 10 | 8345 | 86% | 86% |
1976 | WK Räyskälä | Open | 23 | 3727 | 81% | 81% |
Vlieger is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:56 UTC .