Voornaam | Max |
Achternaam | Leenders |
Jaar | Wedstrijd | Klasse | Positie | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Bailleau | Grands Vols | 4 | 5754 | 90% | 90% |
2024 | Nationale kampioenschappen | Open | 3 | 4501 | 85% | 85% |
2023 | Nationale kampioenschappen | Open | 15 | 4491 | 78% | 74% |
2023 | OMK | Combi | 8 | 3892 | 82% | 78% |
2023 | Bailleau | Grands Vols | 12 | 2330 | 68% | 68% |
2022 | OMK | Open | 4 | 3066 | 91% | 84% |
2022 | Bailleau | Grands Vols | 7 | 7048 | 93% | 88% |
2022 | Nationale kampioenschappen | Combi | 8 | 3025 | 70% | 64% |
2016 | OBGC | Open | 9 | 1334 | 59% | 55% |
2014 | NK | Open | 8 | 2413 | 75% | 73% |
2013 | NK | Open | 17 | 390 | 64% | 60% |
2012 | NK | 18m/Open | 4 | 4533 | 90% | 87% |
2011 | NK | 18m/Open | 11 | 4276 | 85% | 80% |
2010 | NK | Open | 12 | 4046 | 72% | 68% |
2009 | NK | Open | 10 | 4855 | 70% | 63% |
Vlieger is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:56 UTC .