Vlieger details

VoornaamMark
AchternaamLeeuwenburgh

Wedstrijd resultaten

JaarWedstrijdKlassePositieAantal punten% winnaar% maximum
2017 Bailleau Long Flights 1 5185 100% 97%
2016 Heidepokal 18m 2 3160 94% 91%
2015 Open Benelux Kampioenschappen 18m-Open 3 4528 96% 89%
2012 WK Uvalde 15m 10 9892 89% 86%
2011 NK 15m/Standaard/20m 2 4792 93% 91%
2011 Heidepokal 15m/Standaard 1 2216 100% 97%
2010 NK 15m/Standaard/20m 2 5278 95% 94%
2010 WK Szeged 15m 15 5436 91% 85%
2009 EK Nitra 15m 19 5380 76% 69%
2009 NK 15m/Standaard/20m 2 6609 100% 88%
2008 WK Luesse 15m 3 6227 93% 88%
2008 NK 15m/Standaard 3 3692 85% 83%
2007 EK Pociunai Club 10 3494 89% 85%
2007 NK 15m/Standaard/20m 3 3032 96% 86%
2006 Issoudun Club 4 1477 83%
2006 NK Club 1 4862 100% 94%
2005 NK 15m/Standaard 9 3843 77% 74%
2005 EK Nitra Club 19 4965 75% 69%
2004 NK Standaard 4 6980 90% 85%
2003 Pribina Cup Nitra Open 12 4082 71%
2003 WK Nitra (Junioren) Standaard 8 7388 87% 83%

Vlieger is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:56 UTC .


Terug naar overzicht van vliegers