Vlieger details

VoornaamHein
Tussenvoegselsvan der
AchternaamLinden

Wedstrijd resultaten

JaarWedstrijdKlassePositieAantal punten% winnaar% maximum
2010 Zomerwedstrijden Gemengd 8 2927 69% 65%
2009 NK 15m/Standaard/20m 10 5146 78% 68%
2009 KLU Open 1 1702 100% 98%
2008 KLU 18m 2 2377 95% 95%
2008 Zomerwedstrijden Gemengd 2 1537 97% 87%
2007 NK 15m/Standaard/20m 5 2690 85% 76%
2007 Defensie Kampioenschappen Open 1 2438 100% 97%
2006 NK 15m 8 3470 81% 74%
2006 Defensie Kampioenschappen Open 1 1582 100% 98%
2005 NK 15m/Standaard 5 4150 83% 80%
2004 NK 15m/18m 7 6903 88% 79%
2003 Saint Florentin Open 1 4157 100% 99%
2003 NK 15m 3 4147 98% 92%
2002 EK Békèscsaba 15m 17 6232 88% 81%
2001 NK 15m 2 2527 89% 89%
2001 Bec VEK Hon 15m 3 5257 87%

Vlieger is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:56 UTC .


Terug naar overzicht van vliegers