Voornaam | Robin |
Tussenvoegsels | van |
Achternaam | Maarschalkerweerd |
Jaar | Wedstrijd | Klasse | Positie | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | OMK | Open | 5 | 1316 | 70% | 63% |
2012 | OMK | 18m/Open | 3 | 1063 | 94% | 93% |
2011 | OMK | 18m | 10 | 1079 | 69% | 61% |
2010 | NK | Open | 13 | 3957 | 71% | 66% |
2008 | KLU | 18m | 6 | 1951 | 78% | 78% |
2008 | NK | 18m/Open | 15 | 3743 | 69% | 64% |
2007 | NK | Open | 19 | 2424 | 69% | 61% |
2007 | Defensie Kampioenschappen | Open | 2 | 2364 | 97% | 95% |
2006 | NK | Open | 6 | 4246 | 83% | 76% |
2005 | Defensie Kampioenschappen | Open | 3 | 2197 | 92% | 85% |
2004 | Defensie Kampioenschappen | Open | 3 | 1938 | 92% | 89% |
Vlieger is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:56 UTC .