Voornaam | Bart |
Achternaam | Berendsen |
Jaar | Wedstrijd | Klasse | Positie | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | NK | Club | 2 | 4636 | 89% | 87% |
2011 | EK Nitra | 20m | 6 | 1274 | 88% | 73% |
2010 | Heidepokal | Club | 1 | 3668 | 100% | 95% |
2010 | OMK | Club | 4 | 194 | 81% | 81% |
2009 | Zomerwedstrijden | Gemengd | 3 | 1407 | 88% | 81% |
2009 | NK | Club | 2 | 6255 | 92% | 86% |
2008 | NK | 15m/Standaard | 11 | 3035 | 70% | 68% |
2008 | WK Rieti | Club | 22 | 7441 | 84% | 74% |
2007 | WK Rieti (Junioren) | Club | 19 | 5522 | 89% | 81% |
2007 | NK | Club | 1 | 2095 | 100% | 88% |
2006 | Spaghetti Glide VWK | Club | 5 | 4458 | 85% | |
2006 | NK | Club | 7 | 3839 | 79% | 74% |
2005 | NK | Club | 1 | 3947 | 100% | 90% |
2005 | WK Husbands (Junioren) | Club | 7 | 6915 | 95% | 88% |
2004 | NK | Standaard | 13 | 5722 | 74% | 70% |
2003 | NK | Club | 3 | 3418 | 86% | 79% |
Vlieger is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:56 UTC .