Voornaam | Ronald |
Achternaam | Berg |
Jaar | Wedstrijd | Klasse | Positie | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | OMK | Open | 2 | 875 | 94% | 89% |
2013 | National Air | 15m/Standaard/20m | 16 | 590 | 46% | 45% |
2011 | OMK | 18m | 4 | 1493 | 96% | 84% |
2010 | OMK | Open | 1 | 167 | 100% | 100% |
2009 | KLU | Open | 3 | 1462 | 86% | 84% |
2008 | KLU | 18m | 8 | 1903 | 76% | 76% |
2007 | Defensie Kampioenschappen | Open | 5 | 1979 | 81% | 79% |
2005 | Defensie Kampioenschappen | Open | 2 | 2248 | 94% | 87% |
2005 | Keiheuvel | 15m/18m | 7 | 2113 | 72% | 71% |
2004 | Defensie Kampioenschappen | Open | 1 | 2111 | 100% | 97% |
2003 | Defensie Kampioenschappen | Open | 2 | 822 | 86% | 86% |
Vlieger is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:56 UTC .