Voornaam | Leon |
Achternaam | Mol |
Jaar | Wedstrijd | Klasse | Positie | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Nationale kampioenschappen | Open klasse | 8 | 2802 | 61% | 58% |
2021 | Bailleau | Grand Vols | 20 | 1893 | 33% | 33% |
2019 | EuregioCup | Hasen | 7 | 516 | 90% | 90% |
2019 | Bailleau | Long Flights | 15 | 5262 | 83% | 78% |
2018 | Bailleau | Long Flights | 19 | 5316 | 71% | 66% |
2017 | Bailleau | Long Flights | 13 | 3203 | 62% | 60% |
2014 | Bailleau | Grand Vols | 10 | 4634 | 78% | 73% |
2013 | Bailleau | Gemengd (grand vols) | 8 | 6380 | 86% | 79% |
2010 | Pribinacup | 18m/Open | 25 | 2433 | 59% | 57% |
2010 | Bailleau | 18m/Open | 7 | 6099 | 85% | 80% |
2010 | NK | Open | 18 | 3220 | 57% | 54% |
2009 | Klippeneck | 18m | 19 | 3424 | 72% | 68% |
2007 | EuregioCup | Gemengd | 3 | 3064 | 66% | 69% |
2007 | NK | Open | 18 | 2498 | 71% | 63% |
2007 | Klippeneck | 18m | 15 | 2282 | 80% | 76% |
2006 | Euregiocup | Gemengd | 2 | 2220 | 89% | |
2006 | NK | Open | 13 | 3335 | 65% | 60% |
2006 | Pribina Cup Nitra | Open | 9 | 4128 | 77% | |
2005 | Defensie Kampioenschappen | Open | 4 | 2008 | 84% | 77% |
2005 | NK | Open | 9 | 2474 | 51% | 47% |
2004 | NK | 15m/18m | 19 | 5553 | 71% | 63% |
2004 | Bailleau | Open | 12 | 3123 | 80% | 77% |
2003 | Euregio Cub | Open | 7 | 1656 | 35% | |
2003 | NK | 18m | 14 | 3278 | 76% | 72% |
Vlieger is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:56 UTC .