Voornaam | Floris |
Tussenvoegsels | van |
Achternaam | Munster |
Jaar | Wedstrijd | Klasse | Positie | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | NK | 15m/18m | 20 | 5540 | 71% | 63% |
2003 | NK | 18m | 9 | 3567 | 82% | 78% |
2002 | Bailleau | 18m/Open | 6 | 5397 | 80% | 76% |
2001 | Keiheuvel | Standaard | 7 | 649 | 74% | 74% |
Vlieger is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:56 UTC .