Voornaam | Dirk |
Achternaam | Nieuwenhout |
Jaar | Wedstrijd | Klasse | Positie | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Nationale Kampioenschappen | open | 6 | 3867 | 62% | 60% |
2017 | Nationale Kampioenschappen | Open | 7 | 3281 | 58% | 56% |
2016 | OBGC | Open | 10 | 1195 | 52% | 49% |
2015 | National Air | Open | 8 | 1942 | 42% | 42% |
2011 | Hahnweide | Open | 19 | 1091 | 37% | 35% |
2009 | Pribinacup | 18m/Open | 42 | 2354 | 38% | 36% |
2009 | NK | Open | 9 | 4912 | 70% | 64% |
2008 | Pribina Cup | Open | 39 | 546 | 55% | 51% |
2007 | Pribina Cup Nitra | Open | 26 | 3934 | 64% | 59% |
2005 | Keiheuvel | Open | 5 | 1253 | 46% | 44% |
2004 | Keiheuvel | Open | 3 | 2392 | 88% | 79% |
2002 | Keiheuvel | Open | 3 | 1117 | 79% | 62% |
2001 | Keiheuvel | Open | 3 | 669 | 56% |
Vlieger is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:57 UTC .