Voornaam | Henk |
Tussenvoegsels | van |
Achternaam | Regteren |
Jaar | Wedstrijd | Klasse | Positie | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | OMK | Tweezitter | 13 | 498 | 35% | 35% |
2014 | OMK | Combi | 7 | 2127 | 75% | 73% |
2013 | OMK | 15m/20m | 8 | 672 | 50% | 49% |
2012 | OMK | 20m | 6 | 851 | 84% | 82% |
2011 | OMK | 20m | 10 | 480 | 28% | 28% |
2010 | OMK | Club | 8 | 140 | 58% | 58% |
2009 | KLU | 15m/Standaard | 17 | 448 | 25% | 24% |
2008 | KLU | 15m/Standaard | 11 | 1429 | 55% | 55% |
2007 | Defensie Kampioenschappen | 15m/Standaard | 9 | 1264 | 60% | 57% |
2006 | Defensie Kampioenschappen | Standaard | 9 | 818 | 74% | 68% |
2005 | Defensie Kampioenschappen | Standaard | 15 | 532 | 27% | 27% |
2004 | Defensie Kampioenschappen | Open | 17 | 872 | 41% | 40% |
2004 | Zomerwedstrijden | Open | 6 | 1471 | 73% | 64% |
2003 | Zomerwedstrijden | Open | 7 | 2093 | 64% | 51% |
2003 | Defensie Kampioenschappen | Open | 8 | 609 | 64% | 64% |
Vlieger is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:57 UTC .