Voornaam | Theo |
Tussenvoegsels | van 't |
Achternaam | Rood |
Jaar | Wedstrijd | Klasse | Positie | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | OMK | Open | 12 | 121 | 31% | 31% |
2019 | Bailleau | Speed Race | 34 | 2754 | 47% | 46% |
2018 | Bailleau | Speed race | 21 | 5325 | 76% | 70% |
2018 | OMK | Open klasse | 12 | 1102 | 43% | 42% |
2017 | Bailleau | Speed Race | 24 | 3407 | 71% | 66% |
2017 | OMK | Open | 14 | 484 | 52% | 49% |
2016 | OMK | Open | 5 | 997 | 63% | 59% |
2016 | Bailleau | Speed Race | 14 | 4293 | 78% | 72% |
2015 | Bailleau | Gemengd (vitesse) | 26 | 3626 | 69% | 63% |
2015 | OMK | Open | 9 | 985 | 53% | 47% |
2014 | OMK | Open | 8 | 2079 | 71% | 69% |
2014 | Bailleau | Grand Vols | 17 | 3747 | 63% | 59% |
2012 | OMK | 18m/Open | 10 | 404 | 36% | 35% |
2012 | Bailleau | Gemengd (vitesse) | 15 | 4546 | 71% | 66% |
2011 | NK | 18m/Open | 24 | 489 | 10% | 9% |
2010 | NK | Open | 21 | 2922 | 52% | 49% |
2010 | OMK | Open | 5 | 157 | 94% | 94% |
2009 | NK | 18m | 22 | 4529 | 65% | 62% |
2009 | KLU | Open | 7 | 1306 | 77% | 75% |
2009 | Issoudun | Open | 11 | 3698 | 65% | 62% |
2008 | Bailleau | 18m/Open | 18 | 4545 | 71% | 61% |
2008 | NK | 18m/Open | 19 | 3465 | 64% | 59% |
2008 | KLU | 18m | 4 | 1999 | 80% | 80% |
2007 | NK | Open | 20 | 2273 | 65% | 57% |
2006 | NK | Open | 11 | 3469 | 68% | 62% |
2006 | Defensie Kampioenschappen | Open | 4 | 1258 | 80% | 78% |
2005 | NK | 18m | 19 | 2385 | 46% | 45% |
2004 | Issoudun | Open | 3 | 3910 | 97% | 84% |
2004 | NK | 15m/18m | 12 | 6485 | 83% | 74% |
2003 | Keiheuvel | Standaard | 15 | 588 | 34% | |
2003 | NK | Standaard | 16 | 2933 | 68% | 66% |
2002 | Issoudun | Standaard | 9 | 4496 | 80% | 75% |
2002 | NK | Standaard | 17 | 3400 | 58% | 52% |
2001 | NK | Standaard | 9 | 1660 | 61% | 60% |
Vlieger is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:57 UTC .