Voornaam | Dennis |
Achternaam | Schouten |
Jaar | Wedstrijd | Klasse | Positie | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Nationale kampioenschappen | 18 meter | 11 | 3326 | 71% | 71% |
2023 | OMK | Combi | 6 | 4096 | 86% | 82% |
2022 | OMK | Open | 3 | 3334 | 99% | 91% |
2019 | OMK | Open | 4 | 307 | 78% | 78% |
2018 | OMK | Open klasse | 7 | 1539 | 60% | 59% |
2017 | Nationale Kampioenschappen | 18m | 7 | 3866 | 75% | 71% |
2016 | OBGC | 18m | 2 | 2132 | 95% | 86% |
2015 | Open Benelux Kampioenschappen | 18m-Open | 6 | 4240 | 90% | 83% |
2014 | NK | Open | 9 | 2308 | 72% | 70% |
2013 | Zomerwedstrijden | Gemengd | 4 | 3418 | 87% | 85% |
2013 | OMK | 18m/Open | 3 | 1556 | 78% | 78% |
2012 | OMK | 18m/Open | 1 | 1131 | 100% | 99% |
2011 | OMK | 18m | 3 | 1506 | 96% | 85% |
2010 | OMK | Open | 12 | 33 | 20% | 20% |
Vlieger is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:57 UTC .