Voornaam | Jan |
Achternaam | Senft |
Jaar | Wedstrijd | Klasse | Positie | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Bailleau | Speed Race | 29 | 3414 | 62% | 57% |
2015 | Bailleau | Gemengd (vitesse) | 29 | 3467 | 66% | 60% |
2013 | Klippeneck | 20m | 17 | 3173 | 76% | 65% |
2012 | Bailleau | Gemengd (vitesse) | 7 | 5680 | 88% | 82% |
2011 | Bailleau | Gemengd (vitesse) | 18 | 1695 | 65% | 62% |
2010 | Bailleau | 15m/18m | 14 | 3727 | 62% | 56% |
2007 | Bailleau | 15m/Standaard | 14 | 2726 | 45% | 41% |
2006 | Bailleau | 15m/Standaard | 15 | 4314 | 65% | 61% |
2002 | Bailleau | 18m/Open | 13 | 4346 | 65% | 62% |
Vlieger is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:57 UTC .