Voornaam | Karel |
Achternaam | Termaat |
Jaar | Wedstrijd | Klasse | Positie | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | NK | 18m/Open | 20 | 3225 | 64% | 61% |
2011 | Bailleau | Gemengd (grand vols) |
2
![]() |
3969 | 98% | 89% |
2010 | NK | Open | 11 | 4116 | 73% | 69% |
2010 | Bailleau | 18m/Open | 10 | 5450 | 76% | 72% |
2009 | NK | 18m | 16 | 5135 | 74% | 70% |
2008 | NK | 18m/Open | 11 | 4203 | 77% | 72% |
2007 | NK | Open | 13 | 2771 | 79% | 70% |
2006 | Bailleau | 18m | 7 | 5792 | 78% | |
2005 | NK | 18m | 10 | 3834 | 74% | 72% |
2003 | NK | Standaard | 6 | 3615 | 83% | 82% |
2002 | Issoudun | Open | 10 | 4683 | 75% | |
2001 | NK | 18m | 7 | 2085 | 79% | 78% |
Vlieger is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:57 UTC .