Voornaam | Onno |
Achternaam | Blankenzee |
Jaar | Wedstrijd | Klasse | Positie | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | EK Nitra | 18m | 28 | 4178 | 65% | 58% |
2004 | NK | 15m/18m | 8 | 6852 | 87% | 78% |
2004 | EK Pociunai | 18m | 11 | 6696 | 84% | 78% |
2003 | NK | 18m | 1 | 4329 | 100% | 95% |
2003 | Klippeneck | 18m | 1 | 5012 | 100% | 97% |
2002 | EK Békèscsaba | 18m | 5 | 7005 | 94% | 88% |
2001 | NK | 18m | 6 | 2222 | 84% | 83% |
2001 | Bailleau | 15m | 4 | 3948 | 92% | 86% |
2000 | EK Lusse | Standaard | 19 | 5772 | 91% | 91% |
1990 | EK Leszno | 15m | 16 | 4471 | 80% | 80% |
1988 | EK Räyskälä | 15m | 18 | 6823 | 80% | 80% |
1986 | EK Mengen | 15m | 6 | 6552 | 92% | 92% |
Vlieger is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:56 UTC .