Voornaam | Ronald |
Achternaam | Termaat |
Jaar | Wedstrijd | Klasse | Positie | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Nationale kampioenschappen | Open | 2 | 4536 | 85% | 85% |
2022 | Nationale kampioenschappen | Open klasse | 3 | 4191 | 91% | 87% |
2022 | SA Nationals (2021) | 2 Seater | 1 | 4717 | 100% | 94% |
2019 | CIM Rieti | Open | 1 | 6839 | 100% | 91% |
2019 | Nationale Kampioenschappen | open | 1 | 6268 | 100% | 97% |
2018 | Nationale Kampioenschappen | Open klasse | 2 | 4184 | 95% | 92% |
2018 | WK Hosin (groot) | open | 11 | 9662 | 91% | 89% |
2017 | Nationale Kampioenschappen | Open | 1 | 5657 | 100% | 97% |
2017 | WK Benalla | 15m | 27 | 3974 | 73% | 70% |
2017 | EK Lasham (groot) | Open | 6 | 6111 | 92% | 86% |
2016 | OBGC | Open | 3 | 2201 | 97% | 90% |
2016 | South African Nationals (2015) | Open | 8 | 5377 | 90% | 86% |
2015 | South African Nationals (2014) | 18m | 9 | 5345 | 84% | 81% |
2014 | Hahnweide | Open | 9 | 2282 | 90% | 85% |
2014 | South African Nationals (2013) | 18m/Open | 3 | 7109 | 99% | 93% |
2014 | WK Leszno | Open | 9 | 6836 | 91% | 84% |
2013 | NK | Open | 1 | 610 | 100% | 94% |
2013 | EK Vinon | Open | 4 | 6735 | 90% | 86% |
2012 | South African Nationals (2011) | 15m/18m | 2 | 8597 | 100% | 93% |
2012 | WK Uvalde | 18m | 7 | 11503 | 95% | 91% |
2012 | NK | 18m/Open | 1 | 5027 | 100% | 96% |
2011 | EK Pociunai | 18m | 6 | 7706 | 94% | 89% |
2011 | South African Nationals (2010) | 18m | 4 | 4161 | 94% | 88% |
2011 | NK | 18m/Open | 1 | 5019 | 100% | 94% |
2010 | WK Szeged | 18m | 8 | 5729 | 91% | 85% |
2010 | NK | Open | 2 | 5531 | 99% | 93% |
2009 | EK Nitra | 18m | 4 | 6820 | 94% | 87% |
2009 | NK | 18m | 1 | 6983 | 100% | 95% |
2009 | WK WAG Turijn | 15m | 3 | 4 | 57% | 40% |
2008 | Hahnweide | 18m | 1 | 5893 | 100% | 98% |
2008 | WK Luesse | 18m | 2 | 6755 | 99% | 94% |
2007 | NK | Open | 2 | 3298 | 94% | 83% |
2007 | EK Issoudun | 18m | 1 | 5981 | 100% | 94% |
2006 | WK Eskilstuna | 18m | 7 | 7246 | 94% | 86% |
2006 | Spaghetti Glide Rieti | Club | 10 | 3675 | 70% | |
2005 | Rieti | 18m | 1 | 3909 | 100% | 94% |
2005 | NK | Open | 1 | 4810 | 100% | 91% |
2004 | EK Pociunai | 18m | 4 | 7360 | 93% | 85% |
2003 | WK Leszno | 18m | 7 | 9740 | 92% | 87% |
2003 | NK | 18m/Open | 1 | 4367 | 100% | 98% |
2002 | EK Békèscsaba | Open | 10 | 6741 | 92% | 82% |
2002 | NW | Open | 1 | 6381 | 100% | 97% |
2001 | WK WAG Lillo | 18m | 6 | 5354 | 92% | 84% |
2001 | NK | 18m | 8 | 1687 | 64% | 63% |
2000 | EK Lusse | 15m | 6 | 6526 | 97% | 97% |
1996 | EK Räyskälä | 15m | 11 | 8695 | 89% | 89% |
1994 | EK Rieti | 15m | 3 | 8173 | 96% | 96% |
1993 | WK Borlange | 15m | 13 | 7777 | 95% | 95% |
Vlieger is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:57 UTC .