Voornaam | Dennis |
Achternaam | Terpstra |
Jaar | Wedstrijd | Klasse | Positie | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Bailleau | Gemengd (vitesse) | 15 | 4273 | 81% | 74% |
2011 | NK | Club | 8 | 3774 | 72% | 71% |
2010 | Pribinacup | Club | 19 | 3054 | 74% | 70% |
2010 | NK | Club | 5 | 4603 | 90% | 79% |
2009 | NK | Club | 5 | 5714 | 84% | 79% |
2007 | Zomerwedstrijden | 15m | 6 | 1884 | 68% | 64% |
2006 | Zomerwedstrijden | Open | 7 | 3329 | 60% | 57% |
2005 | Defensie Kampioenschappen | Club |
1
![]() |
1604 | 100% | 99% |
Vlieger is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:57 UTC .