Voornaam | Dick |
Achternaam | Teuling |
Jaar | Wedstrijd | Klasse | Positie | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Open Benelux Kampioenschappen | 18m-Open | 13 | 3028 | 64% | 59% |
2014 | NK | Open | 10 | 1581 | 49% | 48% |
2013 | NK | Open | 14 | 416 | 68% | 64% |
2012 | NK | 18m/Open | 12 | 3640 | 72% | 70% |
2011 | NK | 18m/Open | 14 | 3806 | 76% | 72% |
2010 | NK | 15m/Standaard/20m | 4 | 4834 | 87% | 86% |
2009 | NK | 15m/Standaard/20m | 12 | 4810 | 72% | 64% |
2008 | NK | 15m/Standaard | 5 | 3559 | 82% | 80% |
2007 | NK | 15m/Standaard/20m | 2 | 3109 | 99% | 88% |
2006 | NK | 15m | 5 | 3961 | 93% | 84% |
2005 | NK | 15m/Standaard | 15 | 3338 | 67% | 64% |
2004 | NK | Standaard | 1 | 7764 | 100% | 94% |
2004 | Keiheuvel | Standaard | 2 | 2189 | 98% | 86% |
2003 | NK | Standaard | 3 | 3942 | 91% | 89% |
2002 | NK | Standaard | 11 | 4330 | 74% | 67% |
2001 | NK | Standaard | 1 | 2730 | 100% | 99% |
1989 | WK Wiener-Neustadt | Standaard | 11 | 7632 | 86% | 86% |
1985 | WK Rieti | Standaard | 21 | 8389 | 86% | 86% |
1984 | EK Vinon | 15m | 12 | 7100 | 73% | 73% |
1974 | WK Waikerie | Open | 17 | 8255 | 78% | 78% |
1972 | WK Vrsâc | Standaard | 4 | 5107 | 92% | 92% |
Vlieger is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:57 UTC , laatst gewijzigd door Frank Hiemstra op 2024-03-25 15:49:20 UTC .