Voornaam | Max |
Achternaam | Bloch |
Jaar | Wedstrijd | Klasse | Positie | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Hahnweide | Tweezitter | 16 | 1187 | 54% | 49% |
2011 | Hahnweide | 20m | 7 | 2361 | 81% | 80% |
2005 | Keiheuvel | 15m/18m | 13 | 1031 | 35% | 35% |
2004 | NK | 15m/18m | 24 | 4904 | 63% | 56% |
2004 | Keiheuvel | 15m/18m | 20 | 856 | 28% | 28% |
2003 | Keiheuvel | 15m/18m | 15 | 976 | 58% | 54% |
2002 | NK | 15m | 6 | 3755 | 59% | 59% |
2002 | Keiheuvel | 15m | 6 | 517 | 41% | 41% |
2001 | Keiheuvel | 15m/18m | 4 | 803 | 88% | 88% |
2001 | NK | 15m | 9 | 742 | 26% | 26% |
Vlieger is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:56 UTC .