Voornaam | Joost |
Achternaam | Veltkamp |
Jaar | Wedstrijd | Klasse | Positie | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | NK | 18m | 14 | 5562 | 80% | 76% |
2008 | NK | 18m/Open | 10 | 4710 | 87% | 80% |
2006 | NK | Open | 12 | 3433 | 67% | 61% |
2005 | NK | Club | 7 | 3006 | 76% | 69% |
2004 | Zomerwedstrijden | Open | 4 | 1578 | 79% | 69% |
2004 | NK | Standaard | 20 | 5183 | 67% | 63% |
Vlieger is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:57 UTC .