Voornaam | Henk |
Tussenvoegsels | de |
Achternaam | Waard |
Jaar | Wedstrijd | Klasse | Positie | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | OMK | Open | 10 | 49 | 29% | 29% |
2004 | NK | 15m/18m | 10 | 6781 | 86% | 77% |
2004 | Keiheuvel | 15m/18m | 5 | 2352 | 78% | 77% |
2003 | Keiheuvel | 15m/18m | 4 | 1578 | 94% | 87% |
2002 | Keiheuvel | 18m | 9 | 981 | 68% | 59% |
Vlieger is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:57 UTC .