Voornaam | Robert |
Achternaam | Werts |
Jaar | Wedstrijd | Klasse | Positie | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Klix | 18m/Open | 10 | 921 | 92% | 92% |
2016 | Klix | 18m/Open | 7 | 3905 | 86% | 83% |
2015 | Klix | 18m | 4 | 4177 | 92% | 87% |
2014 | Klix | 18m | 9 | 2567 | 91% | 87% |
2013 | Klix | 18m/Open | 5 | 1569 | 85% | 82% |
2009 | NK | Open | 6 | 6297 | 90% | 82% |
2008 | NK | 18m/Open | 14 | 3800 | 70% | 65% |
2008 | Klippeneck | Open | 9 | 2765 | 69% | 67% |
2007 | NK | Open | 23 | 1863 | 53% | 47% |
2005 | NK | Open | 6 | 3409 | 71% | 64% |
2003 | NK | 18m/Open | 6 | 2848 | 65% | 64% |
2002 | NW | Open | 7 | 4254 | 67% | 65% |
Vlieger is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:57 UTC .