Voornaam | Jeppe |
Tussenvoegsels | de |
Achternaam | Boer |
Jaar | Wedstrijd | Klasse | Positie | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Nationale kampioenschappen | Combi | 11 | 3596 | 65% | 63% |
2019 | Nationale Kampioenschappen | Combi | 14 | 3394 | 59% | 55% |
2018 | OMK | Tweezitter klasse | 3 | 1899 | 84% | 84% |
2017 | Nationale Kampioenschappen | Combi | 14 | 2310 | 42% | 40% |
2017 | OMK | Tweezitter | 4 | 1368 | 97% | 95% |
2015 | OMK | Combi | 15 | 929 | 47% | 46% |
2015 | Hahnweide | 20m | 28 | 786 | 27% | 26% |
2014 | OMK | Combi | 3 | 2750 | 97% | 94% |
2013 | OMK | 15m/20m | 5 | 970 | 72% | 70% |
2010 | NK | 15m/Standaard/20m | 10 | 3373 | 61% | 60% |
2010 | Pribinacup | Club | 11 | 3366 | 81% | 78% |
2009 | NK | 15m/Standaard/20m | 11 | 5105 | 77% | 68% |
2009 | Bailleau Int | 15m/Standaard | 7 | 5550 | 78% | 74% |
2008 | NK | Club | 3 | 4350 | 90% | 83% |
2008 | Pribina Cup | Club | 23 | 459 | 70% | 64% |
2007 | Defensie Kampioenschappen | Club | 3 | 1381 | 84% | 84% |
2007 | Zomerwedstrijden | 15m | 2 | 2668 | 97% | 91% |
2005 | Defensie Kampioenschappen | Club | 5 | 1231 | 77% | 76% |
2005 | NK | Club | 10 | 2555 | 65% | 58% |
2002 | NK | Club | 6 | 1413 | 91% | 75% |
Vlieger is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:56 UTC .