Voornaam | Ben |
Achternaam | Zwaga |
Jaar | Wedstrijd | Klasse | Positie | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Zomerwedstrijden | Open klasse | 7 | 4643 | 85% | 81% |
2018 | OMK | Open klasse | 8 | 1463 | 57% | 56% |
2017 | Zomerwedstrijden | Open klasse | 12 | 1211 | 58% | 58% |
2015 | OMK | Open | 6 | 1228 | 66% | 59% |
2015 | Zomerwedstrijden | Gemengd | 3 | 1262 | 68% | 68% |
2014 | OMK | Open | 4 | 2451 | 84% | 82% |
2013 | Bailleau | Gemengd (grand vols) | 13 | 5875 | 79% | 73% |
2013 | OMK | 18m/Open | 11 | 597 | 30% | 30% |
2012 | Issoudun | Gemengd | 7 | 1358 | 67% | 59% |
2012 | Bailleau | Gemengd (grand vols) | 8 | 6633 | 83% | 81% |
2011 | Zomerwedstrijden | 15m/20m | 16 | 109 | 22% | 21% |
2011 | Issoudun | Gemengd | 3 | 5211 | 86% | 84% |
2011 | OMK | 18m | 7 | 1396 | 89% | 79% |
2010 | Bailleau | 18m/Open | 13 | 4839 | 68% | 64% |
2010 | Issoudun | 18m/Open | 5 | 4281 | 76% | |
2009 | Zomerwedstrijden | Gemengd | 8 | 933 | 58% | 53% |
2009 | Issoudun | Open | 7 | 4367 | 77% | 73% |
2008 | Bailleau | 18m/Open | 10 | 5323 | 83% | 71% |
2006 | Bailleau | 15m/Standaard | 8 | 5271 | 80% | 75% |
2005 | Bailleau | 18m/Open | 10 | 4154 | 74% |
Vlieger is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:57 UTC .