Voornaam | Lizzy |
Tussenvoegsels | van |
Achternaam | Zomeren |
Jaar | Wedstrijd | Klasse | Positie | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | OMK | 15 meter | 5 | 711 | 78% | 78% |
2023 | Nationale kampioenschappen | Club | 7 | 4397 | 78% | 74% |
2023 | WK Garray (vrouwen) | Standard | 11 | 6906 | 79% | 75% |
2021 | Zomerwedstrijden | Open | 1 | 696 | 100% | 99% |
2019 | Nationale Kampioenschappen | Combi | 12 | 4167 | 72% | 67% |
2018 | Flatland Cup | Cub | 14 | 4742 | 78% | 73% |
2018 | OMK | Tweezitter klasse | 4 | 1889 | 84% | 84% |
2017 | OMK | Tweezitter | 5 | 1240 | 88% | 86% |
2017 | Zomerwedstrijden | Open klasse | 4 | 1720 | 82% | 82% |
2017 | Bailleau | Speed Race | 27 | 3168 | 66% | 61% |
Vlieger is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2017-08-20 10:02:49 UTC .