Vlieger details

VoornaamTim
AchternaamKremers
In lijsten opgenomen t/m2999

Wedstrijd resultaten

JaarWedstrijdKlassePositieAantal punten% winnaar% maximum
2024 WK Ostrow (junioren) Club 15 7828 88% 88%
2024 Nationale kampioenschappen Club 6 3250 71% 71%
2023 EK Arnborg (junioren) Club 17 2499 89% 81%
2023 Nationale kampioenschappen Club 8 2670 48% 45%
2022 Zomerwedstrijden Open 7 1792 85% 73%
2022 Sun-Air Cup IJGC 12 1479 60% 55%
2022 Klix Club 6 4864 76% 74%

Vlieger is aangemaakt door Ronald Stellaard op 2021-08-20 09:24:58 UTC .


Terug naar overzicht van vliegers