Voornaam | Kees |
Achternaam | Musters |
Jaar | Wedstrijd | Klasse | Positie | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|---|---|
1987 | WK Benalla | 15m | 4 | 9996 | 97% | 97% |
1986 | EK Mengen | 15m | 2 | 7119 | 100% | 100% |
1985 | WK Rieti | 15m | 4 | 10074 | 92% | 92% |
1984 | EK Vinon | 15m | 5 | 7838 | 81% | 81% |
1983 | WK Hobbs/Texas | 15m | 1 | 11259 | 100% | 100% |
1982 | EK Rieti | 15m | 1 | 6079 | 100% | 100% |
1981 | WK Paderborn | 15m | 17 | 3985 | 76% | 76% |
1978 | WK Châteauroux | 15m | 5 | 10082 | 96% | 96% |
1976 | WK Räyskälä | Standaard | 34 | 2648 | 65% | 65% |
1972 | WK Vrsâc | Open | 17 | 4483 | 77% | 77% |
Vlieger is aangemaakt door Frank Hiemstra op 2024-03-18 12:07:30 UTC .